LW38-72.5型自能式戶外六氟化硫斷路器通用技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 額定電壓 | KV | 72.5 | |
2 | 額定絕緣水平 | 雷電沖擊耐壓(峰值) | KV | 200/220 (斷口) |
工頻耐壓(1min) | KV | 140/160 (斷口) | ||
3 | 額定電流 | A | 1600、2500、3150 | |
4 | 機械壽命 | 次 | 6000 | |
5 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.45 | |
6 | 六氟化硫氣體補氣壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.42 | |
7 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.40±0.01 | |
8 | 額定短路開斷電流 | KA | 40 | |
9 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 100 | |
10 | 額定短時耐受電流(熱穩(wěn)定電流) | KA | 40(4s) | |
11 | 額定峰值耐受電流(動穩(wěn)定電流) | KA | 100 | |
12 | 額定失步開斷電流 | KA | 10 | |
13 | 額定短路開斷電流下的累計開斷次數(shù) | 次 | 8 | |
14 | 合閘時間(額定操作電壓下) | ms | 60≤t分≤100(d.c.)或≤100(a.c.) | |
15 | 分閘時間(額定操作電壓下) | ms | 55≤t合≤65(d.c.)或≤60(a.c.) | |
16 | 合—分時間 | ms | ≥120(運行狀態(tài)) | |
17 | 額定操作順序 | 分—0.3s合分—180s—合分 | ||
18 | 年漏氣率 | % | ≤1 | |
19 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃) | ppm(v/v) | ≤150 | |
20 | 合閘線圈、分閘線圈電壓 | V | a.c:220 d.c:48,110,220 | |
21 | 儲能電機電壓 | V | a.c:220 d.c:220 | |
22 | 六氟化硫氣體重量 | kg | 5 | |
23 | 斷路器(包括操動機構(gòu))重量 |
kg
|
800(不帶CT)/1000(帶CT)
|
機構(gòu)線路配置表:
推薦資訊 / Recommended News
- 2022-08-24 2022-08-24 持久淺淡真空斷路器
- 2022-08-24 智能真空斷路器的技術(shù)問題解答
- 2022-08-24 ZW32真空斷路器核心作用
- 2022-08-24 真空斷路器比較難處理的問題
- 2022-08-24 高壓真空斷路器的維護安裝
- 2022-07-23 真空斷路器壽命是哪些因素影響的
- 2022-07-23 真空斷路器跳閘次數(shù)多有沒有影響
- 2022-07-23 真空斷路器試驗過程中的事項
- 2022-07-23 真空斷路器原則和功能的研究范圍
持久產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系持久電氣
銷售熱線:
18969796318
18969796318
電話:0577-61712991
傳真:0577-61712992
郵箱:2865684206@qq.com
地址:浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)楊宅工業(yè)區(qū)